De Stromer ST3 brengt je stijlvol en snel naar je bestemming en dat met een vrijwel constante snelheid van 45 km/u op vlak terrein. In tegenstelling tot een auto manoeuvreer je je ook nog eens gemakkelijk door het verkeer. Dit maakt de Stromer ST3 dan ook een ideaal alternatief voor de auto.
Hoogwaardige uitrusting
Naast het perfect afgewerkte frame van de Stromer ST3, is de fiets voorzien van een krachtige achterwielmotor en comfortabele eigenschappen. De krachtige SYNO Drive II motor wordt gevoed door een krachtige accu met een capaciteit van maar liefst 814Wh Dit maakt een ontzettend sportieve rijstijl mogelijk in zowel vlak landschap, als in bergachtig landschap!
De Stromer ST 3 is digitaal te verbinden met je smartphone. Hierdoor ontvang je live rijgegevens, gsm en gps. Daarnaast kan de Stromer instructies ontvangen vanaf je smartphone, zoals het op slot zetten van de fiets of het activeren van het alarm. Wel zo veilig!
Verschillende modellen Stromer ST3
Dit model is het basismodel van de Stromer ST3. Deze is aangedreven met een ketting en derailleur. Bij consequent en intensief gebruik kan het voorkomen dat deze onderdelen net wat sneller slijten. Mocht dit jouw gebruik omschrijven, raden we je aan te kijken naar de Stromer ST3 Pinion
E-bike systeem
Motorsysteem: | SYNO Drive II |
---|---|
Motorpositie: | Achterwielmotor |
Motorkracht: | 44 Nm |
Motorvermogen: | 820W |
E-bike motorgeluid: | Fluisterstil |
Ondersteuningsstanden: | 3 |
Walk assist: | Ja |
Type versnelling: | Derailleur |
Aantal versnellingen: | 11 |
Type aandrijving: | Ketting |
Derailleur: | Shimano XT/SLX Microshift |
Type remmen: | Hydraulische schijfremmen |
Connectiviteit: | Omni-C |
Accu
Accupositie: | In frame |
---|---|
Maximum actieradius: | 45 km |
Accu upgrade mogelijk: | Ja |
Accu uitneembaar: | Ja |
Standaard acculader: | Stromer CR246 | 246 W |
Laadtijd tot volle accu: | 4 tot 5 uur |
Accu laden in fiets: | Ja |
Display & bediening
Type display: | Uitgebreid LCD display in kleur |
---|---|
Display & bediening: | OMNI C |
Display positie: | In het frame |
Afneembaar display: | Niet afneembaar |
Bluetooth: | Ja |
USB poort: | Ja |
Onderdelen
Geveerde voorvork: | Ja |
---|---|
Geveerde zadelpen: | Ja |
Zadel: | Ergon SFC 30 Gel (comfort: L) |
Verstelbare stuurpen: | Nee |
Stuurslot: | Nee |
Kinderzitje mogelijk: | Nee |
Kettingkast: | Geen |
Fietsslot: | Geen |
Type standaard: | Enkele standaard |
Bagagedrager: | Ja |
Voordrager: | Nee |
Verlichting: | Voor op de accu, achter op de accu |
Banden: | Pirelli Cycl-e ST for Stromer | 57-584 |
Productinformatie
Type e-bike: | Speed pedelecs |
---|---|
Merk: | Stromer |
Serie: | ST3 |
Frame type: | Herenfiets |
Modeljaar: | 2024 |
Maximale snelheid: | 45 |
Framemateriaal: | Aluminium |
Zithouding: | Sportief |
Gewicht (kg): | 29.200000 |
Garantie & certificering
Garantie op frame: | 5 jaar |
---|---|
Garantie op motor: | 2 jaar |
Garantie op accu: | 2 jaar |
Garantie op display: | 2 jaar |
Garantie op voorvork: | 2 jaar |
Garantie op onderdelen: | 2 jaar |
Garantie op lak: | 2 jaar |
ART gecertificeerd: | Nee |
. Dit model is voorzien van een krachtige Gates riemaandrijving en een elektrisch Pinion schakelsysteem. Deze twee onderdelen maken de fiets net wat onderhoudsvriendelijker dan het basismodel, in zithouding en overige onderdelen zit verder geen verschil.
Stromer Road Assistance
E-bikes van Stromer zijn nu standaard voorzien van Stromer Road Assistance, een pechhulp dienst die naar u toekomt in geval van een kapotte fiets onderweg. De dienst is voor de looptijd van 1 jaar inbegrepen, en kan daarna eenvoudig worden verlengd.
Registreren en verzekeren
Je haalt met de Stromer ST3 snelheden tot wel 45 kilometer per uur, doordat de ondersteuning langer doorgaat dan bij een gewone e-bike. Ter vergelijking: met een normale elektrische fiets stopt de ondersteuning bij 25 kilometer per uur. Hierdoor is het wel verplicht een kenteken te registreren voor jouw E-speed en deze fiets WA te verzekeren.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.